1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.55 | 63.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.55 | 66.07 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 43.55 | 43.55 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 41.46 | 41.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Viva e Realize, apartamentos na Rua Alécio Biondi - Recreio Alvorada - Santa Bárbara D'Oeste - SP. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Imobiliária Urbes. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Imobiliária Urbes.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Viva e Realize, apartamentos na Rua Alécio Biondi - Recreio Alvorada - Santa Bárbara D'Oeste - SP
16557810-URBY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies