1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Água
Bicicletário
Gás encanado
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna Seca
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 18 | 46.25 | 46.25 | Colunas 01, 04, 07 e 10 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 18 | 45.56 | 45.56 | Colunas 05, 06, 11 e 12 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 18 | 35.9 | 35.9 | Colunas 02, 03, 08 e 09 | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 45.56 | 45.56 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 35.9 | 35.9 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 46.25 | 46.25 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.56 | 45.56 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 35.9 | 35.9 | - | 1 | - | 100 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 18 | - | - | Colunas 01 e 10 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 18 | 46.22 | 46.22 | Colunas 04 e 07 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 18 | 45.56 | 45.56 | Colunas 05, 06, 11 e 12 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 17 | 35.9 | 35.9 | Colunas 02, 03, 08 e 09 | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 35.69 | 35.69 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 45.56 | 45.56 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 46.22 | 46.22 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 35.9 | 35.9 | - | 1 | - | 1 | - |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Urban Downtown, apartamentos na Rua Padre Augusto Lamego - Centro - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 220.000. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária SPIN - Inovações Imobiliárias. Todas as informações são fornecidas e mantidas por SPIN - Inovações Imobiliárias.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Urban Downtown, apartamentos na Rua Padre Augusto Lamego - Centro - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 220.000
Venda: R$ 220.000
14139387-SETV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies