1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Forno de Pizza/Pão
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 26 | 110.0 | 110.0 | 1, 3, 5 e 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 26 | 141.0 | 141.0 | 2, 4, 6 e 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 1 ao 26 | 268.0 | 268.0 | 1, 2, 3, e 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 1 ao 26 | 546.0 | 546.0 | 1, 2, 3 e 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 268.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 546.0 | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 268.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | 141.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 146.0 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 146.0 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 268.0 | 268.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 268.0 | 268.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 268.0 | 268.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 268.0 | 268.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 146.0 | 146.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.89 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.88 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Unique Alta Vista, apartamentos e coberturas na Avenida Nove de Julho - Anhangabaú - Jundiaí - SP. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Vigent Office Negócios Imobiliários. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Vigent Office Negócios Imobiliários.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Unique Alta Vista, apartamentos e coberturas na Avenida Nove de Julho - Anhangabaú - Jundiaí - SP
4521504-BZI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies