1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 38.4 | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.6 | 41.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.15 | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 38.4 | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.6 | 41.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.15 | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 38.4 | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.6 | 41.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.15 | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 38.4 | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.6 | 41.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.15 | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 38.4 | 38.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 41.6 | 41.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 42.15 | 42.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Terrazzo Firenze, apartamentos na Rua Coelho de Resende - Aeroporto - Teresina - PI, à venda a partir de R$ 201.990. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Rosângela Castro. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Rosângela Castro.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Terrazzo Firenze, apartamentos na Rua Coelho de Resende - Aeroporto - Teresina - PI, à venda a partir de R$ 201.990
Venda: R$ 201.990
18010674-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies