1/51
2/51
3/51
4/51
5/51
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Campo golfe
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 128.77 | 128.77 | 1,2,3 e 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.77 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 15 | 162.53 | 162.53 | 1,2,3 e 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 162.53 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 128.77 | 128.77 | 1,2,3 e 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.77 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 15 | 128.77 | 128.77 | 1,2,3 e 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.77 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 15 | 199.56 | 199.56 | 1,2,3 e 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 162.53 | 162.53 | 1,2,3 e 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 162.53 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 301.0 | 301.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Rossi Parque Pananby, apartamentos e casas na Avenida Ipiranga - Central Parque - Porto Alegre - RS, à venda a partir de R$ 976.000. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Imobiliária Princesa do Lar. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Imobiliária Princesa do Lar.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Rossi Parque Pananby, apartamentos e casas na Avenida Ipiranga - Central Parque - Porto Alegre - RS, à venda a partir de R$ 976.000
Venda: R$ 976.000
2772851-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies