1/59
2/59
3/59
4/59
5/59
Academia
Bicicletário
Campo de futebol
Gourmet
Lavanderia coletiva
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Praça de convivência
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 23 | 52.32 | 52.32 | 5º ao 23º | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | 4 ao 23 | 43.24 | 43.24 | 4º ao 23º andar | 2 | - | - | - |
Apartamento | 5 ao 23 | 31.02 | 31.02 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 5 ao 23 | 28.65 | 28.65 | Colunas 16 e 17 | 1 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 73.03 | 73.03 | 407 | 2 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 55.76 | 55.76 | 401 | 2 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 60.46 | 60.46 | 412 | 2 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 65.41 | 65.41 | 408 e 409 | 2 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 42.7 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 58.66 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.24 | 43.24 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.65 | 28.65 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.32 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.88 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 58.66 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.31 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.24 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.6 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.88 | 31.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.66 | 58.66 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.7 | 42.7 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 51.61 | 51.61 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.64 | 42.64 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.48 | 30.48 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 51.86 | 51.86 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.31 | 60.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 41.08 | 41.08 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.84 | 43.84 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 23 | 52.32 | 52.32 | 4º ao 23º | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 5 ao 23 | 31.02 | 31.02 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 5 ao 23 | 28.65 | 28.65 | Colunas 16 e 17 | 1 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 59.42 | 59.42 | 407 | 2 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 55.76 | 55.76 | 401 | 2 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 60.46 | 60.46 | 412 | 2 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 63.07 | 63.07 | 409 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 68.23 | 68.23 | 408 | 2 | - | - | - |
Apartamento garden | 4 ao 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 51.86 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.48 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.88 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 60.31 | 60.31 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 23 | 52.0 | 52.0 | 3, 4, 5, 6 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.66 | 58.66 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.88 | 31.88 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.65 | 28.65 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.24 | 31.24 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.48 | 30.48 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.32 | 52.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.86 | 51.86 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.48 | 30.48 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 58.66 | 58.66 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.08 | 41.08 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.04 | 38.04 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.84 | 43.84 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.64 | 42.64 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 68.23 | 68.23 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Rio Branco 220, apartamentos e apartamentos garden na Avenida Visconde do Rio Branco - Centro - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 247.451. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária SPIN - Inovações Imobiliárias. Todas as informações são fornecidas e mantidas por SPIN - Inovações Imobiliárias.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Rio Branco 220, apartamentos e apartamentos garden na Avenida Visconde do Rio Branco - Centro - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 247.451
Venda: R$ 247.451
18237236-SETV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies