1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 1 ao 2 | 30.0 | 30.0 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 2 | 20.0 | 20.0 | 2,3 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 1 | 28.0 | 28.0 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 1 | 21.0 | 21.0 | 5,6 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 34.0 | 34.0 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 43.0 | 43.0 | 8 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 1 | 31.0 | 31.0 | 12 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 4 | 24.0 | 24.0 | 15,16,18,19,20,21,22,24 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 12 | 28.0 | 28.0 | 4,8 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 5 | 21.0 | 21.0 | 5,6,7 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 2 | 24.0 | 24.0 | 9,10,11,12 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 2 ao 13 | 25.0 | 25.0 | 13 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 3 ao 12 | 24.0 | 24.0 | 9,10,11 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 4 ao 5 | 20.0 | 20.0 | 1,2,3,12 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 5 ao 5 | 30.0 | 30.0 | 14,17 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 5 ao 5 | 24.0 | 24.0 | 15,16,18,19,20 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 13 | 20.0 | 20.0 | 1,2,3,12,23 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 13 | 28.0 | 28.0 | 4,8,22 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 13 | 21.0 | 21.0 | 5,6,7,15,16,18,19,20,21 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 6 ao 13 | 27.0 | 27.0 | 14,17 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 13 ao 13 | 24.0 | 24.0 | 9 | 1 | - | 1 | - |
Studio | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | 14,17 | 1 | - | 1 | - |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: ON Imarés, apartamentos garden e studios na Rua AV IMARES, DOS - Moema - São Paulo - SP, à venda a partir de R$ 373.905,29. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Apê Imobiliária. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Apê Imobiliária.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
ON Imarés, apartamentos garden e studios na Rua AV IMARES, DOS - Moema - São Paulo - SP, à venda a partir de R$ 373.905,29
Venda: R$ 373.905,29
17105349-E5Q
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies