1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 27.73 | 27.73 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 33.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 27.73 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 28.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.78 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.07 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.22 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.82 | 27.82 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.13 | 28.13 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.23 | 34.23 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.37 | 33.37 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.58 | 34.58 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.96 | 33.96 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.38 | 33.38 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.28 | 27.28 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.91 | 27.91 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.24 | 27.24 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.34 | 33.34 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.73 | 27.73 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.13 | 27.13 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 27.17 | 27.17 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.22 | 33.22 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.33 | 33.33 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.5 | 34.5 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.86 | 33.86 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.27 | 33.27 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.89 | 33.89 | - | 1 | - | 1 | - |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Nex One Alto do Boa Vista- One, studios e apartamentos na Rua AV VEREADOR JOSE DINIZ - Santo Amaro - São Paulo - SP. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária NLW Imóveis. Todas as informações são fornecidas e mantidas por NLW Imóveis.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Nex One Alto do Boa Vista- One, studios e apartamentos na Rua AV VEREADOR JOSE DINIZ - Santo Amaro - São Paulo - SP
13609168-WAHH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies