1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 59.89 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 59.59 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.69 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.69 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 59.59 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 59.59 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.297 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.29 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 57.29 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Morada dos Pássaros, apartamentos na Avenida Miro Vetorazzo - Demarchi - São Bernardo do Campo - SP. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Enzo Zanon Imóveis. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Enzo Zanon Imóveis.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Morada dos Pássaros, apartamentos na Avenida Miro Vetorazzo - Demarchi - São Bernardo do Campo - SP
2817896-ENZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies