1/28
2/28
3/28
4/28
5/28
Água
Aquecimento Gás
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 14 | 58.0 | 58.0 | 08 | 2 | 1 | - | 2 |
Cobertura | 15 ao 15 | 128.12 | 128.12 | 03 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 128.12 | 128.12 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 60.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.29 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 60.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 8 ao 14 | 41.31 | 41.31 | 11 e 17 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 2 ao 14 | 58.0 | 58.0 | 13, 14, 18, 19 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 41.31 | 41.31 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 11 | 58.29 | 58.29 | 21 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.29 | 58.29 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.29 | 77.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Fwd Central Parque, apartamentos e coberturas na Rua São Josemaría Escrivá - Central Parque - Porto Alegre - RS, à venda a partir de R$ 494.513. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária Boletto Imóveis. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Boletto Imóveis.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Fwd Central Parque, apartamentos e coberturas na Rua São Josemaría Escrivá - Central Parque - Porto Alegre - RS, à venda a partir de R$ 494.513
Venda: R$ 494.513
4754247-UNQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies