1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 142.0 | 142.0 | apto 152B | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 142.0 | 142.0 | Apto 91 Torre B | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.15 | 142.15 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 13 ao 13 | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 142.0 | 142.0 | apto 113 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 15 ao 15 | 142.0 | 142.0 | apto 153B | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 11 ao 11 | 142.0 | 142.0 | apto 114B | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 142.0 | 142.0 | apto 82B | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 142.0 | 142.0 | apto 82B | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 142.0 | 142.0 | apto 54B | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 142.0 | 142.0 | apto 104B | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 18 ao 18 | 142.0 | 142.0 | apto 181 B | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 77.25 | 77.25 | Apto 22 Torre A | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 77.25 | 77.25 | Apto 61A | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 16 ao 16 | 77.0 | 77.0 | Apto 161A | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 13 ao 13 | 77.25 | 77.25 | apto 133 A | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 78.0 | 78.0 | apto 121A | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 14 ao 14 | 77.0 | 77.0 | apto 141 A | 2 | 1 | 2 | 2 |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Condomínio Manacá, apartamentos na Rua Francisco de Barros - Centro - Taubaté - SP. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária BLACK IMOB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA. Todas as informações são fornecidas e mantidas por BLACK IMOB CONSULTORIA IMOBILIÁRIA.
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Manacá, apartamentos na Rua Francisco de Barros - Centro - Taubaté - SP
11108150-ABSV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies